Rampe in lega di alluminio speciale per il carico e lo scarico rapido e sicuro di mezzi gommati.
CODICE | LUNGHEZZA | PORTATA ALLA COPPIA | PESO CAD. KG | DISPONIBILITA’ |
019RL30/15 | 152 cm | 1.600 kg | 9,5 | DA ORDINARE |
019RL30/20 | 197 cm | 1.400 kg | 12,4 | DA ORDINARE |
019RL30/25 | 242 cm | 1.200 kg | 14,9 | DA ORDINARE |
019RL30/30 | 302 cm | 1.000 kg | 18,3 | DA ORDINARE |
019RL30/35 | 347 cm | 750 kg | 20,8 | DISPONIBILE |
CODICE | LUNGHEZZA | PORTATA ALLA COPPIA | PESO CAD. KG | DISPONIBILTA’ |
019R1/18 | 300 cm | 2.000 kg | 24 | DISPONIBILE |
019R2/15 | 350 cm | 1.800 kg | 28 | DISPONIBILE |
019R3/13 | 400 cm | 1.500 kg | 32 | DA ORDINARE |
019R4/39 | 300 cm | 4.600 kg | 36 | DA ORDINARE |
019R5/31 | 350 cm | 3.700 kg | 41 | DA ORDINARE |
019R6/26 | 400 cm | 3.100 kg | 47 | DA ORDINARE |
019R7/54 | 300 cm | 6.200 kg | 49 | DA ORDINARE |
019R8/44 | 350 cm | 5.200 kg | 59 | DA ORDINARE |
019R9/36 | 400 cm | 4.200 kg | 65 | DA ORDINARE |
Materiale | alluminio |
---|
Richiesta di informazioni per