Scala professionale in alluminio estruso a 2 o 3 rampe apribile a cavalletto trasformabile di elevato livello tecnico idonea per uso intensivo. Ampi montanti riducono al minimo le flessioni ed i pioli 30×30 mm a sezione romboidale inclinati di 68° garantiscono l’appoggio dei piedi in piano, quindi il non affaticamento delle gambe (brevetto).
La barra stabilizzatrice telescopica saldata è sempre sollevata da terra, regolabile al terreno ed esprime massima tecnologia. La barra telescopica è integrata alla scala, mai da montare a parte. È una scala capace di porsi sempre in condizioni di perfetta stabilità e di adattarsi ad ogni situazione ambientale anche la più sfavorevole quali pendenze, falsipiani o dossi. Le cerniere d’alluminio fuso permettono l’apertura anche a cavalletto in posizione di “zoppo”.
CODICE | LUNGHEZZA CHIUSA | SVILUPPO TOTALE | PESO KG | N° GRADINI |
019P210/2 | 2,04 mt | 3,00 mt | 11 | 5+6 |
019P240/2 | 2,34 mt | 3,60 mt | 13 | 6+7 |
019P260/2 | 2,64 mt | 4,20 mt | 14 | 7+8 |
019P290/2 | 2,94 mt | 4,80 mt | 18 | 8+9 |
019P320/2 | 3,24 mt | 5,10 mt | 19 | 9+10 |
019P350/2 | 3,54 mt | 5,70 mt | 21 | 10+11 |
CODICE | LUNGHEZZA CHIUSA | SVILUPPO TOTALE | PESO KG | N° GRADINI |
019P210/3 | 2,04 mt | 4,20 mt | 16 | 5+6+6 |
019P240/3 | 2,34 mt | 5,05 mt | 18 | 6+7+7 |
019P260/3 | 2,64 mt | 5,65 mt | 20 | 7+8+8 |
019P290/3 | 2,94 mt | 6,25 mt | 25 | 8+9+9 |
019P320/2 | 3,24 mt | 7,20 mt | 27 | 9+10+10 |
019P350/2 | 3,54 mt | 8,10 mt | 30 | 10+11+11 |
Materiale | alluminio |
---|
Richiesta di informazioni per